Prehľad webových mapových služieb založených na technológiách firmy ESRI
Geografický informačný systém mesta Nitra
|
Názov mapy: | GIS Portál mesta Nitra |
| Použitá technológia: | WebOffice 5.1, ArcGIS Server 9.3 .NET SP1 | |
| Popis mapy: | GIS portál mesta Nitry ponúka dva projekty: Mapa mesta a Územný plán. Projekt Mapa mesta obsahuje mapu mesta s ulicami a budovami, mapu mestských častí, mapu územno-organizačného členenia, mapu s lokalizáciou materských, základných, stredných a vysokých škôl. Projekt Územný plán v sebe zahŕňa: funkčné využitie územia až do podrobnosti parciel, chránené územia a ochranné pásma, dopravnú koncepciu. Samozrejmosťou je vyhľadávanie a navigácia v mapových komponentoch, tlač, odosielanie emailov s náčrtkami a komentármi v mape | |
| www adresa: | http://gisportal.msunitra.sk/ | |
Geografický informačný systém Žilinského samosprávneho kraja
|
Názov mapy: | GIS ŽSK portál |
| Použitá technológia: | ArcIMS | |
| Popis mapy: | Geografický informačný systém Žilinského samosprávneho kraja (GIS ŽSK) je databázový a mapový informačný systém na tvorbu, uchovávanie, analýzu a poskytovanie geopriestorových informácií, vytváraných na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. GIS ŽSK predstavuje nástroj na podporu rozhodovania a pracovných procesov zamestnancov Úradu ako aj prezentáciu regiónu na verejnosti. | |
| www adresa: | http://gis.zask.sk | |
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra - ŠGÚDŠ
|
Názov mapy: | Geologické mapy |
| Použitá technológia: | ArcGIS Server | |
| Popis mapy: | Geologické mapy Slovenskej republiky a Európy. Kompletný katalóg geologických máp je dostupných na stránke ŠGÚDŠ | |
| www adresa: | http://www.geology.sk/index.php?pg=geois.mapovy_server | |
Ministerstvo vnútra - sekcia verejnej správy
|
Názov mapy: | GIS aplikácie a mapy verejnej správy |
| Použitá technológia: | ArcIMS | |
| Popis mapy: | GIS aplikácie prezentujú vybrané údaje o verejnej správe a obsahujú základné prehľady pre potreby občana, štátnej správy a samosprávy. Údaje na stránke budú priebežne aktualizované a dopĺňané novými geografickými vrstvami a projektmi. Viac info na http://www.civil.gov.sk/p25/p25.shtm | |
| www adresa: | http://arc.vsnet.sk/GISApl | |
Národné lesnícke centrum
|
Názov mapy: | Mapa lesných a pozemných komunikácií |
| Použitá technológia: | ArcGIS Server | |
| Popis mapy: | Zatiaľ nedostupný | |
| www adresa: | http://wags.nlcsk.org/LC | |
Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP
|
Názov mapy: | Čiastkový monitorovací systém Pôda |
| Použitá technológia: | ArcIMS | |
| Popis mapy: | Viac informácii a ďaľšíe mapy sú dostupné na adrese http://atlas.sazp.sk/aplikacie.php | |
| www adresa: | http://atlas.sazp.sk/cmspoda/viewer.htm | |
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy - VÚPOP
|
Názov mapy: | Pôdny portál VÚPOP |
| Použitá technológia: | ArcIMS | |
| Popis mapy: | Viac informácii a ďaľšíe mapy sú dostupné na adrese http://www.podnemapy.sk/ | |
| www adresa: | http://www.podnemapy.sk/pody/viewer.htm | |








